活動報告 -2016年度-
都筑相談窓口 ミニ勉強を兼ねた対面相談
イベント名 | ダブルケアカフェin都筑 |
---|---|
開催日時 | 2016年11月17日(木) |
会場 | 生活クラブセンター南集会室 |
活動報告 | 参加者5名。(●育児をしながら親の介護をしている●夫の介護中●両親を介護していたが現在は施設に入居している等の相談)。 今回のダブルケアカフェに出てSOSを発信できる方は自分から何とかしようと考えている。インターネットなどで検索し、情報を収集しているとのこと。一人で抱え込まず誰かに話すことが必要と感じた。ネットワークを張って引き続き応援できる体制を取る。地域でワーコレの事業の紹介をし、一人で悩まず何かの時には連絡するように伝えた。 |
都筑相談窓口 ミニ勉強を兼ねた対面相談
イベント名 | 食事つき施設見学 |
---|---|
開催日時 | 2016年10月5日(水) |
会場 | 生活科学運営ライフ&シニアハウス港北 |
活動報告 | 選択肢のひとつとして施設での生活を見ていただく。 参加者の方から「老後の参考になった」「一人だと入りにくいが見学会だと入りやすくて良かった」「施設の食事が美味しかった」との声を聞く事が出来ました。数名の方はもっと知りたいと資料を持って帰られました。 |
都筑相談窓口 ミニ勉強を兼ねた対面相談
イベント名 | 食の安全を考える“キレる子どもの食生活” |
---|---|
開催日時 | 2016年9月15日(木) |
会場 | 大丸デポー2階集会室 |
活動報告 | 食環境が子どもに与える影響、人間形成において「食」がいかに重要であるかを学ぶ。味覚「塩味・甘味・苦味(ミネラル)・酸味(ビタミン)」。ミネラルと酸味は微量でとても大切な成分。離乳時期から食体験で味覚が育ち、脳が受け付けていく。子どもの食体験は大事であると改めて納得した。その成分は、自然に含まれている事が多いが、加工食品では加工段階で失われてしまう。ジャンクフード・冷凍食品の危険なところ。ジュースの糖分量の実験では500mlにかなりの量が入っているものがある。同じ名前の添加物でもピンからキリまであり、商品ではなく、信頼できる生産者を選んでいこうと思った。 |
都筑相談窓口 ミニ勉強を兼ねた対面相談
イベント名 | パソコンをさわってみよう |
---|---|
開催日時 | 2016年7月20日(水) |
会場 | 企業組合 エコ・アド |
活動報告 | 今回の講座では、はじめにパソコンの基本を説明。パソコンの仕組みを学んだ後、Wordの文字の入れ方と図の挿入方法を説明し、実際に作業してもらう。文字や図の移動方法、フォルダーへの保存方法などWordの基礎を説明。エクセルでは、数字の入れ方を説明し作業してもらう。今回は、パソコンを使うために必要な基本を学ぶ時間となった。参加者の方からは、「パソコンへの苦手意識をはずして挑戦していきたいと思いました」との声を頂き、その他に、封書の宛名書きなども覚えたいという声をありました。 |
都筑相談窓口 ミニ勉強を兼ねた対面相談
イベント名 | 移動支援について |
---|---|
開催日時 | 2016年4月16日(土) |
会場 | かけはし都筑 2階研究室 |
活動報告 | 通院・通学・通所の依頼、料金体制、介護保険通院等乗降介助、送迎以外(スーパー等)の介助について話した。料金体制については、介助料・送迎料・ガソリン代がかかる(各事業所の設定。タクシーの基本料金と同じ程度)事の説明。利用者にとっては、送迎を行うことにより、外出の機会が増えたり、介護者の負担の軽減になっている。参加者の方から「出産後の兄弟の保育園の送迎について」「移動サービス利用時の内容と料金について」「障害手帳がない場合の通所の金額について」などの質問がありました。 |